型号
产品
峰值波长
温度系数-波长
光谱线宽
峰值功率
峰值电流
发散角
封装
发光尺寸
封装类型
引脚数
原厂封装
工作温度-范围
窗口
最大占空比
PLD905-0305U-00 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 6 nm 50W 20A 9 × 25° TO-56 130 × 10 μm TO 3 TO56 -40 … 85℃ - 0.1%
905D3S3J09R 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 210W@21℃,100ns,3.33kHz 35A@21℃,100ns,3.33kHz 12 × 20° TO-5 235 × 400 μm TO 3 9mm CD -45 … 85℃ - 0.1%
905D3S3J09S 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 210W@21℃,100ns,3.33kHz 35A@21℃,100ns,3.33kHz 12 × 20° TO-18 235 × 400 μm TO 2 TO-18 -45 … 85℃ - 0.1%
905D4S12C 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 90W@21℃,150ns,6.6kHz 30A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 30° Coax 8-32 300 × 340 μm Special 2 coax 8-32 -45 … 85℃ - 0.1%
905D4S16S 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 130W@21℃,150ns,6.6kHz 40A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 30° TO-18 400 × 340 μm TO 2 TO-18 -45 … 85℃ - 0.1%
905D4S16U 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 130W@21℃,150ns,6.6kHz 40A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 30° TO-56 400 × 340 μm TO 3 5.6mm CD -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S3J03S 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 27W@21℃,150ns,3.33kHz 11A@21℃,150ns,3.33kHz 12 × 20° TO-18 85 × 10 μm TO 2 TO-18 -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S3J03U 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 27W@21℃,150ns,3.33kHz 11A@21℃,150ns,3.33kHz 12 × 20° TO-56 85 × 10 μm TO 3 5.6mm CD -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S3J03Y 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 27W@21℃,150ns,3.33kHz 11A@21℃,150ns,3.33kHz 12 × 20° Ceramic Submount 85 × 10 μm SMD 2 ceramic carrier -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S3J06S 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 52W@21℃,150ns,3.33kHz 22A@21℃,150ns,3.33kHz 12 × 20° TO-18 160 × 10 μm TO 2 TO-18 -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S3J06U 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 52W@21℃,150ns,3.33kHz 22A@21℃,150ns,3.33kHz 12 × 20° TO-56 160 × 10 μm TO 3 5.6mm CD -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S3J09S 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 70W@21℃,100ns,3.33kHz 30A@21℃,100ns,3.33kHz 12 × 20° TO-18 235 × 10 μm TO 2 TO-18 -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S3J09U 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 70W@21℃,100ns,3.33kHz 30A@21℃,100ns,3.33kHz 12 × 20° TO-56 235 × 10 μm TO 3 5.6mm CD -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S3J09Y 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 70W@21℃,100ns,3.33kHz 30A@21℃,100ns,3.33kHz 12 × 20° Ceramic Submount 235 × 10 μm SMD 2 ceramic carrier -45 … 85℃ - 0.1%
905D2S06S 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 25W@21℃,150ns,6.6kHz 15A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 30° TO-18 150 × 125 μm TO 2 TO-18 -45 … 85℃ - 0.1%
905D2S3J09R 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 140W@21℃,100ns,3.33kHz 35A@21℃,100ns,3.33kHz 12 × 20° TO-5 235 × 200 μm TO 3 9mm CD -45 … 85℃ - 0.1%
905D2S3J09S 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 140W@21℃,100ns,3.33kHz 35A@21℃,100ns,3.33kHz 12 × 20° TO-18 235 × 200 μm TO 2 TO-18 -45. … 85℃ - 0.1%
905D3S09R 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 55W@21℃,150ns,6.6kHz 22A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 30° TO-5 230 × 225 μm TO 3 9mm CD -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S03S 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 6W@21℃,150ns,6.6kHz 7A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 25° TO-18 78 × 1 μm TO 2 TO-18 -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S06C 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 13W@21℃,150ns,6.6kHz 15A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 25° Coax 8-32 150 × 1 μm Special 2 coax 8-32 -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S06S 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 13W@21℃,150ns,6.6kHz 15A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 25° TO-18 150 × 1 μm TO 2 TO-18 -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S06U 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 13W@21℃,150ns,6.6kHz 15A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 25° TO-56 150 × 1 μm TO 3 5.6mm CD -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S06Y 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 13W@21℃,150ns,6.6kHz 15A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 25° Ceramic Submount 150 × 1 μm SMD 2 ceramic carrier -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S3J03_D7600 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 9 nm 30W@21℃,150ns,3.33kHz 11A@21℃,150ns,3.33kHz 10 × 20° - 85 × 10 μm Chip - - -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S3J06_D7500 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 9 nm 60W@21℃,150ns,3.33kHz 22A@21℃,150ns,3.33kHz 10 × 20° - 160 × 10 μm Chip - - -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S3J09_D7200 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 9 nm 95W@21℃,150ns,3.33kHz 35A@21℃,150ns,3.33kHz 10 × 20° - 235 × 10 μm Chip - - -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S09C 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 19W@21℃,150ns,6.6kHz 22A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 25° Coax 8-32 230 × 1 μm Special 2 coax 8-32 -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S1.5S 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 3W@21℃,150ns,6.6kHz 3.5A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 25° TO-18 37.5 × 1 μm TO 2 TO-18 -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S1.5U 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 3W@21℃,150ns,6.6kHz 3.5A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 25° TO-56 37.5 × 1 μm TO 3 5.6mm CD -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S12S 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 26W@21℃,150ns,6.6kHz 30A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 25° TO-18 300 × 1 μm TO 2 TO-18 -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S16S 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 34W@21℃,150ns,6.6kHz 40A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 25° TO-18 400 × 1 μm TO 2 TO-18 -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S16Y 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 34W@21℃,150ns,6.6kHz 40A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 25° Ceramic Submount 400 × 1 μm SMD 2 ceramic carrier -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S3J03 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 9 nm 25W@21℃,150ns,3.33kHz 11A@21℃,150ns,3.33kHz 10 × 20° - 85 × 10 μm Chip - - -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S3J06 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 9 nm 50W@21℃,150ns,3.33kHz 22A@21℃,150ns,3.33kHz 10 × 20° - 160 × 10 μm Chip - - -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S3J09 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 70W@21℃,150ns,3.33kHz 35A@21℃,150ns,3.33kHz 12 × 20° - 235 × 10 μm Chip - - -45 … +85℃ - 0.1%
905D1S2J03U 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 15W@21℃,150ns,3.33kHz 8A@21℃,150ns,3.33kHz 12 × 25° TO-56 85 × 5 μm TO 3 5.6mm CD -45 … 85℃ - 0.1%
905D3S12U 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 70W@21℃,150ns,6.6kHz 30A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 30° TO-56 300 × 225 μm TO 3 5.6mm CD -45 … 85℃ - 0.1%
905D3S09U 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 55W@21℃,150ns,6.6kHz 22A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 30° TO-56 230 × 225 μm TO 3 5.6mm CD -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S3JT09U 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5.5 nm 115W@21℃,100ns,1kHz 40A@21℃,100ns,1kHz 11 × 24° TO-56 235 × 10 μm TO 3 56mm CD -40 … 105℃ - 0.1%
905D1S3JT09C 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5.5 nm 115W@21℃,100ns,1kHz 40A@21℃,100ns,1kHz 11 × 24° Coax 8-32 235 × 10 μm Special 2 coax 8-32 -40 … 105℃ - 0.1%
905D1S3JT09S 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5.5 nm 115W@21℃,100ns,1kHz 40A@21℃,100ns,1kHz 11 × 24° TO-18 235 × 10 μm TO 2 TO-18 -40 … 105℃ - 0.1%
905D1S3JT09Y 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5.5 nm 115W@21℃,100ns,1kHz 40A@21℃,100ns,1kHz 11 × 24° Ceramic Submount 235 × 10 μm SMD 2 ceramic carrier -40 … 105℃ - 0.1%
905D2S3JT09Y 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5.5 nm 235W@21℃,100ns,1kHz 40A@21℃,100ns,1kHz 11 × 24° Ceramic Submount 235 × 212 μm SMD 2 ceramic carrier -40 … 105℃ - 0.1%
905D2S3JT09S 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5.5 nm 235W@21℃,100ns,1kHz 40A@21℃,100ns,1kHz 11 × 24° TO-18 235 × 212 μm TO 2 TO-18 -40 … 105℃ - 0.1%
905D2S3JT09C 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5.5 nm 235W@21℃,100ns,1kHz 40A@21℃,100ns,1kHz 11 × 24° Coax 8-32 235 × 212 μm Special 2 coax 8-32 -40 … 105℃ - 0.1%
905D2S3JT09U 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5.5 nm 235W@21℃,100ns,1kHz 40A@21℃,100ns,1kHz 11 × 24° TO-56 235 × 212 μm TO 3 TO-56 -40 … 105℃ - 0.1%
905D3S3JT09U 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5.5 nm 335W@21℃,100ns,1kHz 40A@21℃,100ns,1kHz 11 × 24° TO-56 235 × 425 μm TO 3 TO-56 -40 … 105℃ - 0.1%
905D3S3JT09C 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5.5 nm 335W@21℃,100ns,1kHz 40A@21℃,100ns,1kHz 11 × 24° Coax 8-32 235 × 425 μm Special 2 coax 8-32 -40 … 105℃ - 0.1%
905D3S3JT09S 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5.5 nm 335W@21℃,100ns,1kHz 40A@21℃,100ns,1kHz 11 × 24° TO-18 235 × 425 μm TO 2 TO-18 -40 … 105℃ - 0.1%
905D3S3JT09Y 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5.5 nm 335W@21℃,100ns,1kHz 40A@21℃,100ns,1kHz 11 × 24° Ceramic Submount 235 × 425 μm SMD 2 ceramic carrier -40 … 105℃ - 0.1%
905D1S3JT03C 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5 nm 40W@21℃,100ns,1kHz 13.5A@21℃,100ns,1kHz 10 × 23° Coax 8-32 85 × 10 μm Special 2 coax 8-32 -40 … 105℃ - 0.1%
905D1S3JT03U 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5 nm 40W@21℃,100ns,1kHz 13.5A@21℃,100ns,1kHz 10 × 23° TO-56 85 × 10 μm TO 3 5.6mm CD -40 … 105℃ - 0.1%
905D1S3JT03S 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5 nm 40W@21℃,100ns,1kHz 13.5A@21℃,100ns,1kHz 10 × 23° TO-18 85 × 10 μm TO 2 TO-18 -40 … 105℃ - 0.1%
905D1S3JT03Y 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5 nm 40W@21℃,100ns,1kHz 13.5A@21℃,100ns,1kHz 10 × 23° Ceramic Submount 85 × 10 μm SMD 2 ceramic carrier -40 … 105℃ - 0.1%
905D1S3JT06Y 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5 nm 80W@21℃,100ns,1kHz 27A@21℃,100ns,1kHz 10 × 23° Ceramic Submount 160 × 10 μm SMD 2 ceramic carrier -40 … 105℃ - 0.1%
905D1S3JT06C 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5 nm 80W@21℃,100ns,1kHz 27A@21℃,100ns,1kHz 10 × 23° Coax 8-32 160 × 10 μm Special 2 Coax 8-32 -40 … 105℃ - 0.1%
905D1S3JT06S 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5 nm 80W@21℃,100ns,1kHz 27A@21℃,100ns,1kHz 10 × 23° TO-18 160 × 10 μm TO 2 TO-18 -40 … 105℃ - 0.1%
905D1S3JT06U 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5 nm 80W@21℃,100ns,1kHz 27A@21℃,100ns,1kHz 10 × 23° TO-56 160 × 10 μm TO 3 TO-56 -40 … 105℃ - 0.1%
905D1S3JT09SMD 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5 nm 105W@21℃,100ns,1kHz 40A@21℃,100ns,1kHz 10 × 23° Ceramic Submount 235 × 10 μm SMD 2 SMD -45 … 85℃ - 0.1%
PLD905-0309U-01 脉冲激光二极管- --------------
905D1S3JT06SMD 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5 nm 70W@21℃,100ns,1kHz 27A@21℃,100ns,1kHz 10 × 23° Ceramic Submount 160 × 10 μm SMD 2 SMD -45 … 85℃ - 0.1%
PLD905-0303U-01 脉冲激光二极管- --------------
PLD0905-0309U-01 脉冲激光二极管- --------------
PLD905-0305U-01 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5 nm 25W 10A 9 × 25° TO-56 130 × 10 μm TO 3 TO56 -40 … +85℃ - 0.1%
PLD905-0306U-01 脉冲激光二极管- --------------
PLD0905-0309U-01 脉冲激光二极管- --------------
SPL PL90_3 脉冲激光二极管- 905 nm m/℃ 7 nm 75W 0.75A 9 × 25° - 200 × 10 μm Special 2 -40 … +85℃ - 0.1%
SPL PL90 脉冲激光二极管- 905 nm m/℃ 7 nm 25W 0.75A 11 × 25° - 200 × 2 μm Special 2 -40 … +85℃ - 0.1%
905D1S03U 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 6W@21℃,150ns,6.6kHz 7A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 25° TO-56 78 × 1 μm TO 3 5.6mm CD -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S09S 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 19W@21℃,150ns,6.6kHz 22A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 25° TO-18 230 × 1 μm TO 2 TO-18 -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S09U 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 19W@21℃,150ns,6.6kHz 22A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 25° TO-56 230 × 1 μm TO 3 5.6mm CD -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S09Y 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 19W@21℃,150ns,6.6kHz 22A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 25° Ceramic Submount 230 × 1 μm SMD 2 ceramic carrier -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S03Y 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 6W@21℃,150ns,6.6kHz 7A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 25° Ceramic Submount 78 × 1 μm SMD 2 ceramic carrier -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S03C 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 6W@21℃,150ns,6.6kHz 7A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 25° Coax 8-32 78 × 1 μm Special 2 Coax 8-32 -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S12U 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 26W@21℃,150ns,6.6kHz 30A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 25° TO-56 300 × 1 μm TO 3 5.6mm CD -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S12Y 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 26W@21℃,150ns,6.6kHz 30A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 25° Ceramic Submount 300 × 1 μm SMD 2 ceramic carrier -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S12C 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 26W@21℃,150ns,6.6kHz 30A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 25° Coax 8-32 300 × 1 μm Special 2 Coax 8-32 -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S16U 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 34W@21℃,150ns,6.6kHz 40A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 25° TO-56 400 × 1 μm TO 3 5.6mm CD -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S16C 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 34W@21℃,150ns,6.6kHz 40A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 25° Coax 8-32 400 × 1 μm Special 2 Coax 8-32 -45 … 85℃ - 0.1%
905D2S06U 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 25W@21℃,150ns,6.6kHz 15A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 30° TO-56 150 × 125 μm TO 3 5.6mm CD -45 … 85℃ - 0.1%
905D2S06Y 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 25W@21℃,150ns,6.6kHz 15A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 30° Ceramic Submount 150 × 125 μm SMD 2 ceramic carrier -45 … 85℃ - 0.1%
905D2S06C 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 25W@21℃,150ns,6.6kHz 15A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 30° Coax 8-32 150 × 125 μm Special 2 Coax 8-32 -45 … 85℃ - 0.1%
905D3S09C 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 55W@21℃,150ns,6.6kHz 22A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 30° Coax 8-32 230 × 225 μm Special 2 Coax 8-32 -45 … 85℃ - 0.1%
905D3S09S 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 55W@21℃,150ns,6.6kHz 22A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 30° TO-18 230 × 225 μm TO 2 TO-18 -45 … 85℃ - 0.1%
905D3S09Y 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 55W@21℃,150ns,6.6kHz 22A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 30° Ceramic Submount 230 × 225 μm SMD 2 ceramic carrier -45 … 85℃ - 0.1%
905D3S12S 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 70W@21℃,150ns,6.6kHz 30A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 30° TO-18 300 × 225 μm TO 2 TO-18 -45 … 85℃ - 0.1%
905D3S12C 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 70W@21℃,150ns,6.6kHz 30A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 30° Coax 8-32 300 × 225 μm Special 2 Coax 8-32 -45 … 85℃ - 0.1%
905D3S12Y 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 70W@21℃,150ns,6.6kHz 30A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 30° Ceramic Submount 300 × 225 μm SMD 2 ceramic carrier -45 … 85℃ - 0.1%
905D4S12U 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 90W@21℃,150ns,6.6kHz 30A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 30° TO-56 300 × 340 μm TO 3 TO-56 -45 … 85℃ - 0.1%
905D4S12S 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 90W@21℃,150ns,6.6kHz 30A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 30° TO-18 300 × 340 μm TO 2 TO-18 -45 … 85℃ - 0.1%
905D4S12Y 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 90W@21℃,150ns,6.6kHz 30A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 30° Ceramic Submount 300 × 340 μm SMD 2 ceramic carrier -45 … 85℃ - 0.1%
905D4S16C 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 130W@21℃,150ns,6.6kHz 40A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 30° Coax 8-32 400 × 340 μm TO 2 Coax 8-32 -45 … 85℃ - 0.1%
905D4S16Y 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 130W@21℃,150ns,6.6kHz 40A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 30° Ceramic Submount 400 × 340 μm SMD 2 ceramic carrier -45 … 85℃ - 0.1%
PLD905-0305U-02 脉冲激光二极管- --------------
PLDT905-0303U-01 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5 nm 40W@21℃,100ns,1kHz 13.5A@21℃,100ns,1kHz 10 × 23° TO-56 85 × 10 μm TO 3 - -40 … 105℃ - 0.1%
PLDT905-0306U-01 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5 nm 80W@21℃,100ns,1kHz 27A@21℃,100ns,1kHz 10 × 23° TO-56 160 × 10 μm TO 3 - -40 … 105℃ - 0.1%
PLDT905-0309U-01 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5 nm 115W@21℃,100ns,1kHz 40A@21℃,100ns,1kHz 10 × 23° TO-56 235 × 10 μm TO 3 - -40 … 105℃ - 0.1%
905D1S3JT03SMD 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 5 nm 35W@21℃,100ns,1kHz 13.5A@21℃,100ns,1kHz 10 × 23° Ceramic Submount 85 × 10 μm SMD 2 SMD -45 … 85℃ - 0.1%
PLD905-0309U-00 脉冲激光二极管- 905 nm 0.28 nm/℃ 6 nm 75W 30A 9 × 25° TO-56 225 × 10 μm TO 3 TO56 -40 … +85℃ - 0.1%
905D1S1.5C 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 3W@21℃,150ns,6.6kHz 3.5A@21℃,150ns,6.6kHz 12 × 25° Coax 8-32 37.5 × 1 μm Special 2 Coax 8-32 -45 … 85℃ - 0.1%
905D1S3J03R 脉冲激光二极管- 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 27W@21℃,150ns,3.33kHz 11A@21℃,150ns,3.33kHz 12 × 20° TO-5 85 × 10 μm TO 3 9mm CD -45 … 85℃ - 0.1%
返回顶部
Baidu
sogou